Nevezettek
VIDOR Jótékonysági kör a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára (1 km)
Név | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|
Ács Zoltán | 1692605555325 | Nevezett |
Andrij Kulakov | 20230823144230 | Nevezett |
Balkó Gyöngyvér | 1692813023704 | Nevezett |
Balogh Krisztina | 1688977177913 | Nevezett |
Bartha Ildikó | 1692602900934 | Nevezett |
Becker Nóra | 1689445939488 | Nevezett |
Biró József | 1688070548948 | Nevezett |
Bók Izabella | 1689973220724 | Nevezett |
Bók Roland | 1692168470843 | Nevezett |
Bók-Lázár Edina | 1689972979515 | Nevezett |
Boros Tibor | 1692656803696 | Nevezett |
Csonka Krisztina | 1692692006370 | Nevezett |
Csubákné Lóczi Kitti | 1687886536486 | Határidőre nem fizetett |
Dalmi Gyula | 1689080919428 | Nevezett |
Dalminé Négyessy Csilla | 1689080524333 | Nevezett |
Dr. Takács István | 1688674563316 | Határidőre nem fizetett |
Emil Kovács | 20230823144604 | Nevezett |
Farkas Ádám | 1688496583077 | Nevezett |
Farkas János | 1688496777436 | Nevezett |
Fazekas Zsombor | 1688118384233 | Nevezett |
Generálné Tóth Csilla | 1688146363499 | Nevezett |
Gyetvai József | 1692267418897 | Nevezett |
Gyetvai Józsefné | 1692279340794 | Nevezett |
György Koller | 20230802103910 | Nevezett |
Halász Nóra | 1692614574516 | Nevezett |
Hatvani Sándor | 1688577421092 | Nevezett |
Hódi János | 1688070961787 | Nevezett |
Horváth Petra | 1692655006007 | Nevezett |
Ihnat Rokszána | 1688145768895 | Nevezett |
Imola Kiss | 1676733342519 | Nevezett |
Juhász Edit | 1690055415669 | Nevezett |
Kapin Ágnes | 1692820384153 | Nevezett |
Karácsonyné Hákli Gyöngyi | 1692252639217 | Nevezett |
Kelemen Andrea | 1687863187755 | Nevezett |
Kiss Árpád | 1692610597418 | Nevezett |
Kiss Zoltán | 1692827720391 | Nevezett |
Kiss-Vámosi Szabolcs | 1692827432166 | Nevezett |
Kiss-Vámosi Zsófia | 1692827589218 | Nevezett |
Korpás Zoltán | 1690889665849 | Nevezett |
Korpás Mira | 1690889920106 | Nevezett |
Korpás-Lóczi Beatrix | 1687868419068 | Nevezett |
Kovács Csaba | 1692655337550 | Nevezett |
Kovács István | 1692655733450 | Nevezett |
Kovács Katalin | 1692738912343 | Nevezett |
Kovácsné Czérna Éva | 1692608083529 | Nevezett |
Kovácsné Szabó Annamária | 1692654572757 | Nevezett |
Kovácsné Szabó Laura Ildikó | 1688146206292 | Nevezett |
László Sas | 20230823144450 | Nevezett |
Lipák László | 1692692799897 | Nevezett |
Lippa-Szemán Nóra | 1688503493078 | Nevezett |
Lóczi Renáta | 1687850372577 | Nevezett |
Maklári Balázs | 1692812891753 | Nevezett |
Markó Lászlóné | 1692607370855 | Nevezett |
Mazurkáné Zsoltánszky Anita | 1692597732032 | Nevezett |
Mikó Tamás | 1692604779202 | Nevezett |
Milák Attila | 1691043929139 | Nevezett |
MISLAI KATALIN | 1691965386205 | Nevezett |
Mogyorósi Miklós | 1692348514794 | Nevezett |
Nagy Istvánné | 1692600346172 | Nevezett |
Nagy Zoltánné | 1692656350263 | Nevezett |
Németh Bálint | 1692737914196 | Nevezett |
Némethné Turcsán Bernadett | 1692737765796 | Nevezett |
Pólyán Ferencné | 1692600132934 | Nevezett |
Pólyán Hajnalka | 1688116001447 | Nevezett |
Pólyán Panna | 1688118660336 | Nevezett |
Rita Virga | 1692645226669 | Nevezett |
Rostás Anita | 1688145627551 | Nevezett |
Rubóczki Tibor | 1692600886617 | Nevezett |
Rusznák Lea | 1692646144134 | Nevezett |
Sallai Jánosné | 1692518278060 | Nevezett |
Sallai János | 1692518488683 | Nevezett |
Sebők Vivien | 1692817697275 | Nevezett |
Sebők Cintia | 1692818161310 | Nevezett |
Séra Nikolett | 1692810634170 | Nevezett |
Séra Laura | 1692810867972 | Nevezett |
Séráné Kapin Ágnes | 1692809562479 | Határidőre nem fizetett |
Soós Ákos | 1688568297798 | Nevezett |
Soós-Bodnár Natália | 1690891921694 | Nevezett |
Szabadné Kázmér Orsolya | 1692701318368 | Nevezett |
Szigetközi Jánosné | 1692656020140 | Nevezett |
Szikora Miklósné | 1692705060910 | Nevezett |
Takács Liliána | 1692645683253 | Nevezett |
Takács Liza | 1692645850088 | Nevezett |
Takácsné Bacsó Mária | 1677240973632 | Határidőre nem fizetett |
Takácsné Mező Kornélia | 1688145977898 | Nevezett |
Téglási Kamilla | 1692812749604 | Nevezett |
Téglási János | 1692814252145 | Nevezett |
Timea Zánné Nagy | 1692543796342 | Nevezett |
Valla Gábor | 1687286045029 | Nevezett |
Vámosi Vanda | 1692827152987 | Nevezett |
Varga Brigitta | 1692607814947 | Nevezett |
Varga Melinda | 1687256358018 | Nevezett |
Varga Istvánné | 1687257003961 | Nevezett |
Viktória Hetcegnő | 1688674976970 | Nevezett |
Virovec Pál | 1692448692857 | Nevezett |
Zsoltánszky Györgyné | 1692700829561 | Nevezett |
Globus Gyermek Táv (1 km)
Név | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|
Ábrány Bettina | 1688289998974 | Nevezett |
Ádám Gulácsi Ficskovszky | 20230802104150 | Nevezett |
Ákos Horváth | 1689575802743 | Határidőre nem fizetett |
Bálint-Ficskovszky Petra | 1692692772971 | Nevezett |
Bana Nolen | 1692818340685 | Nevezett |
Bana Marcell | 1692818578159 | Nevezett |
Baráth Adél Debóra | 1686466130478 | Nevezett |
Baráth Csaba | 1686466846317 | Nevezett |
Becker Zsombor | 1689187952476 | Nevezett |
Becker Barnabás | 1689188301668 | Nevezett |
Bendegúz Bencze | 20230823152100 | Nevezett |
Benedek Gyurcsán | 20230823151247 | Nevezett |
Benyó Ádám László | 1692650251475 | Nevezett |
Benyó Anna Szofi | 1692650631236 | Nevezett |
Béres Benedek | 1688671431670 | Nevezett |
Budai Bettina | 1688157782616 | Nevezett |
Csépke Panna | 1680114622189 | Nevezett |
Cserpák Eszter | 1691833175274 | Nevezett |
Csizmadia-Purszki Emili | 1689493547745 | Nevezett |
Deme Bianka | 1687967110655 | Nevezett |
Deme Bence | 1687967284035 | Nevezett |
Deme Máté | 1687967459087 | Nevezett |
Demkó Hanna | 1688221154669 | Nevezett |
Diána Dankó | 20230810104445 | Nevezett |
Dorina Dankó | 20230810104312 | Nevezett |
Elizabet Mészáros | 20230303053710 | Nevezett |
Fanni Bence | 20230823151940 | Nevezett |
Fischer-Colbrie Jázmin | 1692805091992 | Nevezett |
Flóra Bencze | 20230823151843 | Nevezett |
Gal Bíborka | 1692632609984 | Nevezett |
Gáti Nina Natasa | 1689109408070 | Nevezett |
Gégény Dézi | 1692819418382 | Nevezett |
Gnáj Roland | 1686297703468 | Nevezett |
Hajzer Botond | 1692347456248 | Nevezett |
Hauberger Botond | 1688412439985 | Nevezett |
Hauberger Dávid | 1688412850047 | Nevezett |
Hegyes Regina | 1692131283064 | Határidőre nem fizetett |
Hegyes Vivien | 1692131522241 | Határidőre nem fizetett |
Hegyesné Szabó Mária | 1692131674472 | Határidőre nem fizetett |
Hódi Jázmin | 1688071775152 | Nevezett |
Hódi Johanna | 1688071952290 | Nevezett |
Horváth Milán | 1689576108650 | Határidőre nem fizetett |
István Emilia | 1692717722281 | Nevezett |
István Olívia | 1692717900449 | Nevezett |
Izsai Lívia | 1688024957665 | Nevezett |
Izsai Diána | 1688025143751 | Nevezett |
Jáger Nóra | 1688394382521 | Nevezett |
Jakab Levente | 1680266163895 | Nevezett |
Jakab Leila | 1680266371771 | Nevezett |
Karakó Lotti | 1688485227195 | Nevezett |
Kis Bence | 1688281838004 | Nevezett |
Kis Ádám | 1688281958044 | Nevezett |
Kis Botond | 1688282064708 | Nevezett |
Kis László | 1688290703145 | Nevezett |
Kiss Botond | 1692464113555 | Határidőre nem fizetett |
Kiss Bence | 1692464229126 | Határidőre nem fizetett |
Knot Rebekka | 1692708381379 | Nevezett |
Koczka Hanna | 1688144223925 | Határidőre nem fizetett |
Konkoly Zsófia | 1688153512819 | Nevezett |
Kovács Bálint | 1681401191960 | Nevezett |
Köbli Marcell | 1673597889538 | Nevezett |
Kötél Sándor Bence | 1688140542306 | Nevezett |
Kötél Balázs | 1688140684047 | Nevezett |
László Gulácsi | 20230802103753 | Nevezett |
Levente Gyurcsán | 20230823151145 | Nevezett |
Lippa Nándor | 1688503235756 | Nevezett |
Magyar Anna | 1688413271867 | Nevezett |
Magyar Katerina | 1688413562435 | Nevezett |
Makrai Mira | 1691151295085 | Nevezett |
Márton Barnabás | 1692813482909 | Nevezett |
Márton Botond | 1692817379738 | Nevezett |
Mikó Soma | 1680886023117 | Nevezett |
Murányi Bence | 1688159604626 | Nevezett |
Murányi Dávid | 1688159863808 | Nevezett |
Murányi Emese | 1688160100222 | Nevezett |
Muri Marcell Merse | 1683191827470 | Nevezett |
Muri Kornél Huba | 1683191920638 | Nevezett |
Nadzon Bella | 1688342179967 | Nevezett |
Nadzon Noel | 1688497535968 | Nevezett |
Nagy Jázmin | 1685652300659 | Nevezett |
Nagy Maxim | 1688502369906 | Nevezett |
Nagy-Krausz Anna | 1692463833031 | Határidőre nem fizetett |
Nagy-Krausz Viktor | 1692463917077 | Határidőre nem fizetett |
Nagyházi Nándor | 1689756122995 | Nevezett |
Nagyházi Anna | 1689756249248 | Nevezett |
Németh Bence | 1692301972077 | Határidőre nem fizetett |
Nimród Hajzner | 20230818103921 | Nevezett |
Oláh Szilvia | 1692800434389 | Nevezett |
Pápai Máté | 1692606950459 | Nevezett |
Pásztor Benedek | 1686653033995 | Nevezett |
Pecséri Benedek | 1692300591265 | Nevezett |
Pecséri Natália | 1692300979489 | Nevezett |
Piros-Pócsi Eszter | 1692689361368 | Nevezett |
Pólyán Panna | 1688116619700 | Nevezett |
Rusznyák Hanna | 1692480702108 | Határidőre nem fizetett |
Rusznyák Emma | 1692692490451 | Határidőre nem fizetett |
Schweigert Lora | 1688370029160 | Nevezett |
Sinka Lilla | 1676463562965 | Nevezett |
Solymár Leona | 1686670521970 | Nevezett |
Stefán Gellért Endre | 1688292558130 | Nevezett |
Szabados Gergő | 1686689329305 | Nevezett |
Szabó-Becker Panna | 1689445279106 | Nevezett |
Szikszai Norbert | 1687864945201 | Nevezett |
Szikszai Lili | 1687865095878 | Nevezett |
Szilágyi Hanna | 1691557534783 | Nevezett |
Tamás Marcell | 1692799997995 | Nevezett |
Teodóra Kocsis | 20230727113403 | Nevezett |
Tokodi Fanni | 1692819587071 | Nevezett |
Tokodi Dávid | 1692820018547 | Nevezett |
Tóth Hedvig Szonja | 1687874789998 | Nevezett |
Tóth Annabella | 1691777313776 | Nevezett |
Tóth Annabella | 1692299784119 | Határidőre nem fizetett |
Tóth Tamàs | 1692299941560 | Határidőre nem fizetett |
Trencsényi Márton | 1692713117679 | Nevezett |
Viktória Szalacsiné Nagy | 20230802102813 | Nevezett |
Világosi Vince | 1692122685677 | Nevezett |
Vilmányi Gábor | 1688418600337 | Nevezett |
Vilmányi Gábor | 1688419197692 | Nevezett |
Vincze Alex | 1692212805162 | Nevezett |
Vozárik-Illés Márton | 1692429476293 | Nevezett |
Vozárik-Illés András | 1692429580179 | Nevezett |
Vozárik-Illés Virág | 1692429667581 | Nevezett |
Zakhár Vanda | 1692812720512 | Nevezett |
Zita Gulácsi Ficskovszky | 20230802104025 | Nevezett |
Zoé Szalacsi | 20230802103130 | Nevezett |
Mozdulj Nyíregyháza! (5 km)
Név | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|
Agnieszka Tomaka | 20230823150230 | Nevezett |
Ákos Kiss | 20230810104128 | Nevezett |
Ambrus Ildikó | 1691416722740 | Nevezett |
Anikó Lekli | 20230818103542 | Nevezett |
Anita Laskainé Lázár | 1676286795320 | Nevezett |
Apjok Patrik | 1686696082040 | Nevezett |
Bákány Bernadett | 1691501496675 | Nevezett |
Balázs Gyurcsán Tibor | 20230823150858 | Nevezett |
Bálint Magyar | 20230725130331 | Nevezett |
Balla Péter | 1692815652846 | Nevezett |
Balla Zsófia | 1692816042176 | Nevezett |
Balogh Angelika | 20230526093001 | Nevezett |
Bathe Kerstin | 20230823145258 | Nevezett |
Beáta Sárosi Maroda | 20230818103710 | Nevezett |
Beatrix Tarné Oláh | 20230823151630 | Nevezett |
Bécsi Erika | 1678044764268 | Nevezett |
Benkő Tünde | 1692649360429 | Nevezett |
Benyóné Veres Anita | 1689264799522 | Nevezett |
Béres Ildikó | 1688479634154 | Nevezett |
Béres Dániel | 1688326661703 | Nevezett |
Bernadett Viktor | 20230725125710 | Nevezett |
Bogár Edit | 1691573464581 | Határidőre nem fizetett |
Bogár Edit | 1691667403249 | Nevezett |
Bogáti Áron | 1685086997824 | Nevezett |
Boglárka Gyöngyössy | 20230817113904 | Nevezett |
Bojtos Gréta | 1681057870712 | Nevezett |
Bonka Nádja | 1688160627881 | Nevezett |
Borbély Péter | 1690959698648 | Nevezett |
Boronkay Zoltán | 1691263211411 | Nevezett |
Borza Balázs | 1690652277118 | Nevezett |
Bulitka László | 1687807132872 | Nevezett |
Bűdi Máté | 1691001892017 | Nevezett |
Csaba Balogh | 20230725125910 | Nevezett |
Csaba Madácsi | 20230802104913 | Nevezett |
Csépke-Besenyei Nóra | 1680114371537 | Nevezett |
Csernák Katalin | 20230526101155 | Nevezett |
Csóka Sándorné | 1691069538086 | Nevezett |
Csontos László | 1688158436633 | Nevezett |
Dániel Kocsis | 20230727113352 | Nevezett |
Dankó Edina | 1688476254952 | Nevezett |
Daragó Tamás | 1691513828484 | Nevezett |
Dávid Kocsis | 20230224153855 | Nevezett |
Demeter Andrea | 1692089255247 | Nevezett |
Dorka Molnár | 20230630113901 | Nevezett |
dr. Bana-Paluska Mariann Katalin | 1692818755306 | Nevezett |
Dr. Czompa Zoltán | 1677508129766 | Nevezett |
Dr. Demeter Boglárka | 1688738700642 | Nevezett |
DR. kÁRPÁTI CSABA | 1692806007208 | Nevezett |
Dr. Serfőző Andrea | 1692819234743 | Nevezett |
dr. Szabóné Szalkai Enikő | 1687722560242 | Nevezett |
Dr. Szuna-Szilágyi Gabriella | 1690788839997 | Nevezett |
Dr. Tóth Gábor | 1687874061104 | Nevezett |
dr. Volosinovszki Vanda | 1692354797139 | Nevezett |
dr. Vraukó Lili Anna | 1686670792513 | Nevezett |
Dzjamko Tímea | 1688161530513 | Nevezett |
Edit Ladár | 20230808151120 | Nevezett |
Elek Mariann | 1688500172171 | Nevezett |
Engi Emese | 1686207909667 | Nevezett |
Erdei Zoltán | 1686208128564 | Nevezett |
Erdei Imre | 1675800265864 | Nevezett |
Erdősné Virág Fanni | 1688026748815 | Nevezett |
Fábián Edina | 1691513601526 | Nevezett |
Farkas Lóránt | 1688496281583 | Nevezett |
Farkasné Fegyver Márta | 1688495974152 | Nevezett |
Fazekas Zsombor | 1688116402926 | Nevezett |
Fedor Andrea | 20230526101257 | Nevezett |
Ferenc Szánthó | 20230823150440 | Nevezett |
Ferenc Zakhár | 20230823152430 | Nevezett |
Fischer-Colbrie Fédra | 1691140806521 | Nevezett |
Fitos Barbara | 1686510723049 | Nevezett |
Gacsádi Márk | 20230526092743 | Nevezett |
Gal Boglárka | 1692632319527 | Nevezett |
Gáva Gerda | 1672488437544 | Nevezett |
Gnáj Tibor | 1686242851205 | Nevezett |
Godzsa Alma | 1688538271306 | Határidőre nem fizetett |
Gólya Rodica | 1691509162704 | Nevezett |
Grácsin Alexandra | 1692708672881 | Nevezett |
Gyimesi Lola | 1688809448709 | Nevezett |
Hedvig Kiss | 20230818114536 | Nevezett |
Himičová Magdaléna | 20230823145125 | Nevezett |
Holló Adrián | 1685882230892 | Nevezett |
Hotzi Péter | 1692217253763 | Nevezett |
Illesy Kristof | 1692271644634 | Nevezett |
Imola Kiss | 1685348614642 | Nevezett |
Imre Beáta | 20230314174856 | Nevezett |
Incze Zoltán | 1674036481877 | Nevezett |
Jakab Gergő | 1678641282830 | Nevezett |
KALÁSZ CSABA | 1680247117397 | Nevezett |
Kalinyin Júlia | 1688161187844 | Nevezett |
Kálló Marianna | 1676440316581 | Nevezett |
Káplár Erika | 1692728659797 | Nevezett |
Károly Chrabák | 1692184919847 | Nevezett |
Kárpáti Ádám | 1692805860083 | Nevezett |
Katalin Pádár | 20230823150333 | Nevezett |
Katalin Papné Gyöngyösi | 20230823165300 | Nevezett |
Katona Edina | 1692477579050 | Határidőre nem fizetett |
Ketryn Katica | 1676390955469 | Nevezett |
Kicsák Ágnes | 1677508312371 | Nevezett |
Kíra Karsai | 20230725130218 | Nevezett |
Kiss Árpád | 1692610313330 | Nevezett |
Kiss Edina | 1676396171831 | Nevezett |
Kiss Viktória | 1692790491509 | Nevezett |
Kissné Hudák Andrea | 1687338364408 | Nevezett |
Knot Ruth | 1688160499771 | Nevezett |
Koncz Gábor | 1688152045917 | Nevezett |
Konkoly Kinga | 1688153345940 | Nevezett |
Kornis István | 1676364331514 | Nevezett |
Kovács László | 1672482564645 | Nevezett |
Kovács Zoltán | 1692193211268 | Nevezett |
Kovácsné Oláh Ildikó | 1690722164837 | Nevezett |
Körmendi Anna Kata | 1688125497551 | Nevezett |
Körtefái István | 1688492310304 | Nevezett |
Kötél Sándor Zsolt | 1688140814658 | Nevezett |
Krisztina Becseiné Neményi | 1681667601522 | Nevezett |
Krisztina Kovács | 20230818103824 | Nevezett |
Kukucska Mihály | 20230526093606 | Nevezett |
Küzmös István | 1676408100857 | Nevezett |
Ladik Orsolya | 1681024397664 | Nevezett |
László Szilvia | 1679257135194 | Nevezett |
Levente Gyurcsán | 20230823151046 | Nevezett |
Levente Krutila | 1688194862069 | Nevezett |
Lilla Belényesi | 20230622103612 | Nevezett |
Losonczi-Szmolka Lilla | 1676389133225 | Nevezett |
Magyarné Anikó | 1685683266415 | Nevezett |
Major Noémi | 1688285206048 | Nevezett |
Major József | 1688285309702 | Nevezett |
Majorosné Ács Anikó | 1678306163774 | Nevezett |
Makrai Attila | 20230526092930 | Nevezett |
Márk Kósa | 20230823151530 | Nevezett |
Maros Alexandra | 1680878396149 | Nevezett |
Marta Polak | 20230823150127 | Nevezett |
Mátyás Szentpéteri | 20230810104001 | Nevezett |
MESTER ZOLTÁN | 1679759585514 | Nevezett |
Mező Éva | 1688146098525 | Nevezett |
Miklós Iszlai | 20230802105101 | Nevezett |
Mogyorósi Dominik | 1691508924538 | Nevezett |
Molnár Gábor | 1687243041158 | Nevezett |
Molnár Kristóf | 1687243425260 | Nevezett |
Móré Marianna | 1687668672766 | Nevezett |
Murányi-Farkas Gabriella | 1688159025773 | Nevezett |
Murguly Levente | 1688201073415 | Nevezett |
Mursa Bertalan | 1689009487127 | Nevezett |
Musek Attila | 1688026158335 | Nevezett |
Nagy Miklós | 1676376821937 | Nevezett |
NAGY Hajni | 1688067247836 | Nevezett |
Nagy Imre | 1691846104448 | Nevezett |
Nagy Kíra | 20230526101000 | Nevezett |
Nagyné Guràly Tünde | 1676389680963 | Nevezett |
Nándor Csiky | 20230823150537 | Nevezett |
Nikoletta Kis | 20230803135933 | Nevezett |
Norbert Szalacsi | 20230802103030 | Nevezett |
Nyárádi E.Csilla | 1677506497330 | Nevezett |
Orsolya Vass-Belme | 1692366135728 | Nevezett |
Ozsváth Piroska | 1687990024837 | Nevezett |
Páll János | 1692516475767 | Nevezett |
Páll Tamás | 1692516906786 | Nevezett |
Páll Bernadett | 1688136332598 | Nevezett |
Páll-Salamon Gyöngyi | 1692516745889 | Nevezett |
Pap Jonka | 1685087808126 | Nevezett |
Papp-Váradi Ildikó | 1692689971407 | Nevezett |
Pásztor Eszter Berta | 1685125711814 | Nevezett |
Pásztorné Nagy Judit | 1685125493801 | Nevezett |
Plajos Eszter | 20230526094410 | Nevezett |
Ramona Turcas | 20230808150830 | Nevezett |
Róbert Mester | 20230802104508 | Nevezett |
Roszoly Andrea | 1685722139018 | Nevezett |
Rusznyák Emma | 1692480557846 | Határidőre nem fizetett |
Sándor Dr. Dráviczki | 1687807313152 | Nevezett |
Sarkadi Tünde | 1692699088211 | Nevezett |
Simkó Mihály | 1691917937469 | Nevezett |
Simkó Levente | 1691918203129 | Nevezett |
Sinka Benedek | 1686205851134 | Nevezett |
Sinka József | 1692728354633 | Nevezett |
Sipos Nóra | 1686856581324 | Nevezett |
Sőregi Noémi Katalin | 1688461901949 | Nevezett |
Sőregi Imre | 1688462024485 | Nevezett |
Strausz Ildikó | 1677964508237 | Nevezett |
Suhaji Ágnes | 1686337865618 | Nevezett |
Švorc Branislav | 20230823144952 | Nevezett |
Szabó Boglárka | 1691484413398 | Nevezett |
Szarka Krisztina | 1692183209000 | Nevezett |
Szarvák Erika | 1681199189026 | Nevezett |
Szászi Ilona | 1690825974819 | Nevezett |
Szeged Eszter | 1692703886889 | Nevezett |
Szegvári Edina | 1680163151173 | Nevezett |
Szi Lukács Ágnes | 1685882660935 | Nevezett |
Szikszai Antalné | 1690720763053 | Nevezett |
Szilágyi Gréta | 1688500445737 | Nevezett |
Szilágyi Tamás | 1686630236856 | Nevezett |
Szilágyi Andrea | 1687978396846 | Nevezett |
Szmolka Zsuzsanna | 1676407338583 | Nevezett |
Szoboszlai Ildikó | 1690720633536 | Nevezett |
Szolnokné Szepessy Dóra | 1691321612802 | Nevezett |
Takács Ferenc | 1688296524193 | Nevezett |
Takács Patrícia | 1688296845654 | Nevezett |
Tamás Horváth | 20230710084105 | Nevezett |
Tokodi Róbert | 1692819674106 | Nevezett |
Toronyné Steiner Brigitta | 1688065218760 | Nevezett |
Tóth Ágnes | 1689334394754 | Nevezett |
Tóth Tamàs | 1691777536457 | Nevezett |
Tóth Beáta | 1688297092046 | Nevezett |
Tóth-Szim Tünde | 1690441023817 | Nevezett |
Tóthné Molnár Piroska | 1679138868297 | Nevezett |
Tőzsér - Sallai Edit | 1687356132968 | Nevezett |
Trencsényi Róbert | 1692713592381 | Nevezett |
Treszkai József | 1691248908939 | Nevezett |
Tünde Lukácsné Verdes | 1691823779902 | Határidőre nem fizetett |
Végső Krisztina Anna | 1691557269602 | Nevezett |
Veller Tamás | 1692622075690 | Nevezett |
Veres Kinga | 1686296487761 | Nevezett |
VERES IVÁN BALÁZS | 1692698241444 | Nevezett |
Veres Gabriella | 1691907934415 | Nevezett |
Vezse Gyöngyi | 1692089589939 | Nevezett |
Viktor Pataki | 20230802104613 | Nevezett |
Viktória Karsai-Dolhai | 20230725130056 | Nevezett |
Virovec Viktória | 1676496841575 | Nevezett |
Vitális István | 1688492928486 | Nevezett |
Vozárik-Illés Dolli | 1692426357877 | Nevezett |
Zoltán Kovács Koppány | 20230628084412 | Nevezett |
Zsombor Garai | 20230823150743 | Nevezett |
Zsova Levente | 1679861986085 | Nevezett |
Zsova Gergely József | 1679862303495 | Nevezett |
Coloplast (10 km)
Név | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|
Ábrány Bettina | 1688281248730 | Nevezett |
Ádám Szűcs | 20230808145120 | Nevezett |
Ádám Szerviczky | 20230808150450 | Nevezett |
Adrian Rudawski | 20230823150010 | Nevezett |
Alessio Bonfanti | 1688124074188 | Nevezett |
Attila Tóth | 20230324092202 | Nevezett |
Attila Balla | 20230802104340 | Nevezett |
Bak Balázs | 1676323762373 | Nevezett |
Barati-Brencsák Barbara | 1686903580814 | Nevezett |
Barta Zoltán | 1692631594140 | Nevezett |
Batta László | 1680293167378 | Nevezett |
Battáné Balogh Enikő | 1680292934422 | Nevezett |
Békési Gergő | 1688236952561 | Nevezett |
Béni Bencze | 20230823152312 | Nevezett |
Bihari Tímea | 1687844599261 | Nevezett |
Biró Tamás | 1692646870923 | Nevezett |
Bodnár Dóra | 1671808348759 | Nevezett |
Bojtosné Batta Ildikó | 1681057356622 | Nevezett |
Botos Tamás | 1686076918164 | Nevezett |
Brilla Katalin | 1688160748269 | Nevezett |
Bűdi Dániel Géza | 1692046486453 | Nevezett |
Christian Köpke | 20230823145643 | Nevezett |
Csekk Mihályné | 1687975929731 | Nevezett |
Cserés Miklós | 1687892739363 | Nevezett |
Cserveni Tamás | 1672519441679 | Nevezett |
Csikos Andrea | 1676395971861 | Nevezett |
Csizmadia István | 1677916786293 | Nevezett |
Csorba Nóra | 1692721144370 | Nevezett |
Csorba Csaba | 1692729955161 | Nevezett |
Debreceni Tamás | 1692476262329 | Nevezett |
Demeter Natália | 1688160891521 | Nevezett |
Dénes Pusztai | 20230808145013 | Nevezett |
Dickmann Sándor | 1683136600351 | Nevezett |
Dickmann-né Dr Horváth Csilla | 1683136769013 | Nevezett |
Dorner Patrick | 20230823145420 | Nevezett |
Dr Takács Mónika | 1691174743338 | Nevezett |
Dr. Bubnó Orsolya | 1688578945710 | Nevezett |
Dr. Dombi Imre | 1691833599293 | Nevezett |
Dr. Jámbor Zoltán | 1680455202975 | Nevezett |
Dr. Leskó Éva | 1687962054492 | Nevezett |
Dr. Major Zsuzsanna | 1692820473686 | Nevezett |
Dr. Schweigert Árpád | 1688369789469 | Nevezett |
Dr. Szabolcsi Kristóf | 1680985765941 | Nevezett |
Dzsedik Andrea | 1687284290327 | Nevezett |
Endre Sárosi | 20230802105002 | Nevezett |
Erdei Zsanett | 1688965936596 | Nevezett |
Éva Benkőházi | 20230224154128 | Nevezett |
Fekete Gábor | 1688065802098 | Nevezett |
Frecska János | 20230526100858 | Nevezett |
Gábor Szabó | 20230228094725 | Nevezett |
Gajdar Jozef | 1687981974696 | Nevezett |
Gégény Tibor | 1688497397154 | Nevezett |
Gégényné Feczkó Andrea | 1679112384634 | Nevezett |
Gergely Róbert | 1692802276963 | Nevezett |
Gyarmati Gábor | 1688160481110 | Nevezett |
Gyula Tarczy | 20230707084347 | Nevezett |
Hajnalka Májerné Somogyi | 20230823151358 | Nevezett |
Hajzer Károly | 1692082780928 | Nevezett |
Hammel Ákos | 20230526101358 | Nevezett |
Hartai Hanna | 1687716619289 | Nevezett |
Hartman László | 1688499175335 | Nevezett |
Hartman Kristóf | 1688499530074 | Nevezett |
Hazafi Imre | 1675418362583 | Nevezett |
Hegyes Martin | 1681072159686 | Nevezett |
Hódos Katinka | 1688323568451 | Nevezett |
Ildikó Németh | 20230818114427 | Nevezett |
Illés Zoltán Attila | 1687856152356 | Nevezett |
Jakab Erik | 1672477390835 | Nevezett |
Jakab Márk | 1672477395907 | Nevezett |
Jánossy Csaba | 1688134513642 | Nevezett |
Jaross Zsombor | 20230526093147 | Nevezett |
Jenei Richárd | 1673955079398 | Nevezett |
József Vass | 20230310125426 | Nevezett |
József Andirkó | 20230620884912 | Nevezett |
Judit Dr. Vántus | 20230714152021 | Nevezett |
Juhász Csaba | 1688762640508 | Nevezett |
Juhász Ákos | 1688153409209 | Nevezett |
Juhász László | 1684244987494 | Nevezett |
Kalenyuk Leszja | 1688161692441 | Nevezett |
Kalenyuk Marika | 1688161866821 | Nevezett |
Kántor Gergely | 1690960916177 | Nevezett |
Karácsony Béla | 1692252504867 | Nevezett |
Károly Szolnok | 20230808152213 | Nevezett |
Károly Papp | 20230808152830 | Nevezett |
Katalin Siposné Nagy | 20230630160601 | Nevezett |
Katkó Andrea | 1688161029540 | Nevezett |
Kémeri Teréz | 1685386672201 | Nevezett |
