Nevezettek
Jótékonysági kör (1 km)
Név | Táv/Típus | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|---|
Imola Kiss | Jótékonysági kör 1 km | 1676733342519 | Nevezett |
Takácsné Bacsó Mária | Jótékonysági kör 1 km | 1677240973632 | Regisztrált |
Gyermek táv 1km
Név | Táv/Típus | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|---|
Elizabet Mészáros | Gyermek táv 1 km | 20230303053710 | Nevezett |
Köbli Marcell | Gyermek táv 1 km | 1673597889538 | Nevezett |
Sinka Lilla | Gyermek táv 1 km | 1676463562965 | Nevezett |
5 kilométerestáv
Név | Táv/Típus | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|---|
Anita Laskainé Lázár | 5 km | 1676286795320 | Nevezett |
Bécsi Erika | 5 km | 1678044764268 | Nevezett |
Dávid Kocsis | 5 km | 20230224153855 | Nevezett |
Dr. Czompa Zoltán | 5 km | 1677508129766 | Nevezett |
Erdei Imre | 5 km | 1675800265864 | Nevezett |
Gáva Gerda | 5 km | 1672488437544 | Nevezett |
Hegedűs Nòra | 5 km | 1673714359801 | Regisztrált |
Imre Beáta | 5 km | 20230314174856 | Nevezett |
Incze Zoltán | 5 km | 1674036481877 | Regisztrált |
Jakab Gergő | 5 km | 1678641282830 | Nevezett |
Kálló Marianna | 5 km | 1676440316581 | Nevezett |
Ketryn Katica | 5 km | 1676390955469 | Nevezett |
Kicsák Ágnes | 5 km | 1677508312371 | Regisztrált |
Kiss Edina | 5 km | 1676396171831 | Nevezett |
Kornis István | 5 km | 1676364331514 | Regisztrált |
Kovács László | 5 km | 1672482564645 | Nevezett |
Küzmös István | 5 km | 1676408100857 | Nevezett |
László Szilvia | 5 km | 1679257135194 | Regisztrált |
Losonczi-Szmolka Lilla | 5 km | 1676389133225 | Nevezett |
Majorosné Ács Anikó | 5 km | 1678306163774 | Nevezett |
Mattersberger Éva | 5 km | 1673713899690 | Regisztrált |
Nagyné Guràly Tünde | 5 km | 1676389680963 | Nevezett |
Nyárádi E.Csilla | 5 km | 1677506497330 | Nevezett |
Strausz Ildikó | 5 km | 1677964508237 | Nevezett |
Szmolka Zsuzsanna | 5 km | 1676407338583 | Nevezett |
Tóthné Molnár Piroska | 5 km | 1679138868297 | Nevezett |
Virovec Viktória | 5 km | 1676496841575 | Nevezett |
10 kilométerestáv
Név | Táv/Típus | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|---|
Bak Balázs | 10 km | 1676323762373 | Nevezett |
Bodnár Dóra | 10 km | 1671808348759 | Nevezett |
Csikos Andrea | 10 km | 1676395971861 | Nevezett |
Csizmadia István | 10 km | 1677916786293 | Nevezett |
Éva Benkőházi | 10 km | 20230224154128 | Nevezett |
Gábor Szabó | 10 km | 2023022894725 | Nevezett |
Gégényné Feczkó Andrea | 10 km | 1679112384634 | Regisztrált |
Hazafi Imre | 10 km | 1675418362583 | Nevezett |
Jakab Erik | 10 km | 1672477390835 | Nevezett |
Jakab Márk | 10 km | 1672477395907 | Nevezett |
Jakab Dávid | 10 km | 1678641045381 | Nevezett |
Jenei Richárd | 10 km | 1673955079398 | Nevezett |
Jenei Richárd | 10 km | 1676357184927 | Regisztrált |
József Vass | 10 km | 20230310125426 | Nevezett |
Kónya László | 10 km | 1676363967189 | Nevezett |
Kozák-Demendi Ágnes | 10 km | 1678904317862 | Nevezett |
Lajter Tamás | 10 km | 1678315390684 | Regisztrált |
Literáti Demjén Csenge | 10 km | 1678288729986 | Nevezett |
Maya Libricz | 10 km | 1676358121746 | Nevezett |
Nagy Dávid | 10 km | 1672599844832 | Nevezett |
Nagy-Hamvai Marietta | 10 km | 1676915193027 | Nevezett |
Nagy-Pál Mónika | 10 km | 1676364499827 | Nevezett |
Rapali Rita | 10 km | 1677916660561 | Nevezett |
Salánki Enikő | 10 km | 1678127147839 | Nevezett |
Sümeghi Mátyás | 10 km | 1670413197056 | Nevezett |
Szőke Zita | 10 km | 1676401865720 | Nevezett |
Tar Levente | 10 km | 1672510324115 | Nevezett |
Tóth Szabolcs | 10 km | 1677570844019 | Regisztrált |
Varga Anita | 10 km | 1678024335111 | Nevezett |
21 kilométerestáv (Egyéni)
Név | Táv/Típus | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|---|
Ágnes Dr Nagy | 21 km egyéni | 1670358704797 | Regisztrált |
Balogh Gábor | 21 km egyéni | 1676291173238 | Nevezett |
Borosné Németh Szilvia | 21 km egyéni | 1674673834157 | Regisztrált |
Csernák Anita | 21 km egyéni | 1675867743194 | Nevezett |
Cserveni Tamás | 21 km egyéni | 1672519441679 | Nevezett |
Csire Szabolcs | 21 km egyéni | 1676293648145 | Nevezett |
Czimer Zoltán | 21 km egyéni | 1676403829455 | Regisztrált |
Deák János | 21 km egyéni | 1677872443349 | Nevezett |
Domokos Andi | 21 km egyéni | 1670359114741 | Nevezett |
Domokos Péter | 21 km egyéni | 1676287705969 | Regisztrált |
Dörgő Sándor | 21 km egyéni | 1672389715978 | Nevezett |
Dr. Fagyas Miklós | 21 km egyéni | 1675802172690 | Nevezett |
Enikő Feketéné Ujlaki | 21 km egyéni | 1671988209708 | Nevezett |
Gabri Lóránt | 21 km egyéni | 1671217582217 | Regisztrált |
Gergely Ágnes Brigitta | 21 km egyéni | 1672206984841 | Nevezett |
Görögh László | 21 km egyéni | 1672134275987 | Nevezett |
Hanyik Gergely | 21 km egyéni | 1676409938545 | Nevezett |
Hegedűs-Szenteczki Péter | 21 km egyéni | 1676409867843 | Nevezett |
Helmeczi Dóra | 21 km egyéni | 1678268172339 | Nevezett |
Horváth Ferenc | 21 km egyéni | 1672383263832 | Nevezett |
Hufnagl Ágnes | 21 km egyéni | 1675418685634 | Nevezett |
Huszár István | 21 km egyéni | 1675876922673 | Regisztrált |
János Lencsés | 21 km egyéni | 1676318894983 | Regisztrált |
Jedlinszki Gábor | 21 km egyéni | 1670397328783 | Nevezett |
Jónás Sándor | 21 km egyéni | 1676384587454 | Nevezett |
Juhász Ádám | 21 km egyéni | 1673990103344 | Regisztrált |
Kalmár Gábor | 21 km egyéni | 1676399880816 | Nevezett |
Kamilla Sólyom | 21 km egyéni | 20230310090056 | Nevezett |
Kelemen Anett | 21 km egyéni | 1678128793900 | Nevezett |
Kosztya Roland | 21 km egyéni | 1676403442542 | Nevezett |
Kotricz Tamás | 21 km egyéni | 1678045313748 | Nevezett |
Kovács Zsolt | 21 km egyéni | 1677177262140 | Nevezett |
Lencsés János | 21 km egyéni | 1676318826244 | Nevezett |
Lencsés János | 21 km egyéni | 1676320385427 | Regisztrált |
Losonczi Gábor János | 21 km egyéni | 1676390819686 | Nevezett |
Magyar Iváncsics | 21 km egyéni | 1675940873101 | Regisztrált |
Miklós Szilágyi | 21 km egyéni | 1670357191540 | Nevezett |
Milák Attila | 21 km egyéni | 1670414857034 | Nevezett |
Nagy Miklós | 21 km egyéni | 1676376821937 | Nevezett |
Nagy Miklos | 21 km egyéni | 1676390438887 | Nevezett |
Nyirkos Zsolt | 21 km egyéni | 1673356303638 | Nevezett |
Orbán Szilvia | 21 km egyéni | 1676401983625 | Nevezett |
Orosz Miklósné | 21 km egyéni | 1678278864086 | Nevezett |
Pozderka Attila | 21 km egyéni | 1678120215573 | Nevezett |
Resán Tibor | 21 km egyéni | 1675093842945 | Nevezett |
Rosati Filippo | 21 km egyéni | 1674042117094 | Nevezett |
Sejkóczki Nándor | 21 km egyéni | 1676318693655 | Nevezett |
Sepovics Evelin | 21 km egyéni | 1676409725423 | Nevezett |
Szakolczainé Suskó Ágnes | 21 km egyéni | 1670350791579 | Nevezett |
Szarvák Erika | 21 km egyéni | 1677002769025 | Regisztrált |
Szloboda Roland | 21 km egyéni | 1674727722374 | Nevezett |
Szőllősi Mihàly | 21 km egyéni | 1673464874042 | Nevezett |
Tarcsa Róbert | 21 km egyéni | 1672501277719 | Nevezett |
Tóth Péter | 21 km egyéni | 1679067952395 | Regisztrált |
Tóthné Czubók Magdolna | 21 km egyéni | 1670395311104 | Nevezett |
Varga Zsuzsanna | 21 km egyéni | 1676407356414 | Nevezett |
Vereb Tamás | 21 km egyéni | 1678372458092 | Regisztrált |
21 kilométerestáv (Váltó)
Jelenleg ebben a távtípusban nincs regisztrált futó.
21 kilométerestáv (Trió)
Név | Táv/Típus | Regisztrációs azonosító | Státusz |
---|---|---|---|
Nagy Beatrix | 21 km trió | 1672334814398 | Regisztrált |
Szabó csilla | 21 km trió | 1672334814398 | Regisztrált |
Vinczéné orbán csilla | 21 km trió | 1672334814397 | Regisztrált |