Eredmények - 1 kilométer



Helyezés Teljes név Táv Időeredmény
1. Munkácsi Robin 1 km 00:03:51
2. Nagy Levente 1 km 00:04:21
3. Valcsák Attila 1 km 00:05:15
4. Hráb Gothard Péter 1 km 00:05:25
5. Sipos Márk 1 km 00:06:28
6. Réla Ati 1 km 00:06:37
7. Feketéné Enikő 1 km 00:07:01
8. Bánhidi Viktória 1 km 00:08:25
9. Dankó Zoltán 1 km 00:08:36
10. Dankóné Bálint Gabriella 1 km 00:08:47
11. Szilagyi Noel 1 km 00:09:08
12. Szilagyi Milan 1 km 00:09:08
13. Csősz Bertalan 1 km 00:09:18
14. Istvánné Gach Vivien 1 km 00:09:44
15. Tömöri Tiara 1 km 00:09:55
16. Tömöri Emili 1 km 00:09:55
17. Dr. Dráviczki Sándorné 1 km 00:10:12
18. Péter-Purgai Henrietta 1 km 00:10:58
19. Dráviczki Ágnes 1 km 00:11:30
20. Dr. Praszlicska Ágnes 1 km 00:11:34
21. Magera Márkó 1 km 00:12:34
22. Sipos Judit 1 km 00:13:26
23. Várdai Boglárka 1 km 00:14:48
24. Rőth Tünde Eszter 1 km 00:22:29
25. Bana Marcell 1 km 00:35:17
26. Bana Nolen 1 km 00:35:18
27. dr. Bana-Paluska Mariann Katalin 1 km 00:35:19
28. dr. Bana Richárd 1 km 00:35:20
29. Szabó István Zoltán 1 km 03:44:20

További eredmények




Amennyiben sikeresen neveztél és erről visszaigazoló e-mailt is kaptál, de nem látod magad a listában, vedd fel velünk a kapcsolatot!
E-mail cím: mozaikmedse@gmail.com

© 2020 | mozaikmedse@gmail.com